G
Gast
Gast
Hallo,
also mir ist das nun echt peinlich, aber entweder berechnen die das anders oder ich steh aufm Schlauch. Brau die Veränderungszahlen vom BIP für ne Seminararbeit.
I/08 5.546,6 + 1,7
II/08 5.595,9 + 1,6
III/08 5.608,8 + 1,4
IV/08 5.654,2 + 1,1
I/09 5.559,6 + 0,2
II/09 5.575,9 – 0,4
III/09 5.561,7 – 0,8
IV/09 5.593,4 – 1,1
I/10 5.522,3 – 0,7
Jezt will ich z.B. wissen wie die auf die Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal kommen im Fall der -0,7 im erster Quartal 2010 ggü. dem ersten Quartal 2009.
Vielen Dank.
also mir ist das nun echt peinlich, aber entweder berechnen die das anders oder ich steh aufm Schlauch. Brau die Veränderungszahlen vom BIP für ne Seminararbeit.
I/08 5.546,6 + 1,7
II/08 5.595,9 + 1,6
III/08 5.608,8 + 1,4
IV/08 5.654,2 + 1,1
I/09 5.559,6 + 0,2
II/09 5.575,9 – 0,4
III/09 5.561,7 – 0,8
IV/09 5.593,4 – 1,1
I/10 5.522,3 – 0,7
Jezt will ich z.B. wissen wie die auf die Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal kommen im Fall der -0,7 im erster Quartal 2010 ggü. dem ersten Quartal 2009.
Vielen Dank.