frankys2907
Aktives Mitglied
Hallo!
Mal angenommen jemand hat bei einer Bank einen Kredit und bekommt Kontoauszüge auf denen die Abzahlungen aufgelistet sind. Zins ,Tilgung und Raten.
Die Ursprungssumme war über 10000€.
Jede Zeile entspricht 1 Monat.
Kontostand alt: -9927,94€
Kreditzinsen 19,77
Konto: Zins 19,77€/ Tilgung 120,75 /Gutschrift 140,52€ /Kreditzinsen 19,53€
Konto: Zins 19,53€/ Tilgung 120,99 /Gutschrift 140,52€ /Kreditzinsen 19,29€
Konto: Zins 19,29€/ Tilgung 121,23 /Gutschrift 140,52€ /Kreditzinsen 21,84€
Konto: Zins 21,94€/ Tilgung 122,20 /Gutschrift 144,14€ /Kreditzinsen 21,56€
Konto: Zins 21,56€/ Tilgung 122,58 /Gutschrift 144,14€ /Kreditzinsen 21,28€
Konto: Zins 21,28€/ Tilgung 122,86 /Gutschrift 144,14€ /Kreditzinsen 23,45€
Konto: Zins 23,45€/ Tilgung 123,92 /Gutschrift 147,45€ /Kreditzinsen 23,14€
Konto: Zins 23,14€/ Tilgung 124,31 /Gutschrift 147,45€ /Kreditzinsen 22,82€
Konto: Zins 22,82€/ Tilgung 124,63 /Gutschrift 147,45€ /Kreditzinsen 22,50€
Konto: Zins 22,50€/ Tilgung 124,95 /Gutschrift 147,45€ /Kreditzinsen 22,18€
Konto: Zins 22,18€/ Tilgung 125,27 /Gutschrift 147,45€ /Kreditzinsen 21,86€
Konto: Zins 21,86€/ Tilgung 125,59 /Gutschrift 147,45€
Saldo -8448,66€
Der Betrag bei Gutschrift ist der Betrag der jeden Monat vom Girokonto abgebucht wird
um den Kredit zu bedienen. Wie errrechnet man Zins, Zinssatz,Tilgung ,Dauer in dem Fall?
Und warum ist der monatliche Betrag der vom Girokonto abgebucht wird variabel??? Es scheint so als ob die Raten jeden Monat sich erhöhen würden!? 147,45€ gibt es 6 Monate, 140,52€ 3 Monate und 144,14€
auch 3 Monate. Normalerweise ist es doch so,dass sich die Tilgung erhöht und der Zins gesenkt wird bei gleicher Rate.Hier erhöht sich Zins und Tilgung und die Raten werden höher.Wer kennt sich damit aus?
Gruß
Frank
Mal angenommen jemand hat bei einer Bank einen Kredit und bekommt Kontoauszüge auf denen die Abzahlungen aufgelistet sind. Zins ,Tilgung und Raten.
Die Ursprungssumme war über 10000€.
Jede Zeile entspricht 1 Monat.
Kontostand alt: -9927,94€
Kreditzinsen 19,77
Konto: Zins 19,77€/ Tilgung 120,75 /Gutschrift 140,52€ /Kreditzinsen 19,53€
Konto: Zins 19,53€/ Tilgung 120,99 /Gutschrift 140,52€ /Kreditzinsen 19,29€
Konto: Zins 19,29€/ Tilgung 121,23 /Gutschrift 140,52€ /Kreditzinsen 21,84€
Konto: Zins 21,94€/ Tilgung 122,20 /Gutschrift 144,14€ /Kreditzinsen 21,56€
Konto: Zins 21,56€/ Tilgung 122,58 /Gutschrift 144,14€ /Kreditzinsen 21,28€
Konto: Zins 21,28€/ Tilgung 122,86 /Gutschrift 144,14€ /Kreditzinsen 23,45€
Konto: Zins 23,45€/ Tilgung 123,92 /Gutschrift 147,45€ /Kreditzinsen 23,14€
Konto: Zins 23,14€/ Tilgung 124,31 /Gutschrift 147,45€ /Kreditzinsen 22,82€
Konto: Zins 22,82€/ Tilgung 124,63 /Gutschrift 147,45€ /Kreditzinsen 22,50€
Konto: Zins 22,50€/ Tilgung 124,95 /Gutschrift 147,45€ /Kreditzinsen 22,18€
Konto: Zins 22,18€/ Tilgung 125,27 /Gutschrift 147,45€ /Kreditzinsen 21,86€
Konto: Zins 21,86€/ Tilgung 125,59 /Gutschrift 147,45€
Saldo -8448,66€
Der Betrag bei Gutschrift ist der Betrag der jeden Monat vom Girokonto abgebucht wird
um den Kredit zu bedienen. Wie errrechnet man Zins, Zinssatz,Tilgung ,Dauer in dem Fall?
Und warum ist der monatliche Betrag der vom Girokonto abgebucht wird variabel??? Es scheint so als ob die Raten jeden Monat sich erhöhen würden!? 147,45€ gibt es 6 Monate, 140,52€ 3 Monate und 144,14€
auch 3 Monate. Normalerweise ist es doch so,dass sich die Tilgung erhöht und der Zins gesenkt wird bei gleicher Rate.Hier erhöht sich Zins und Tilgung und die Raten werden höher.Wer kennt sich damit aus?
Gruß
Frank
Zuletzt bearbeitet: